|
|
Открытые аукционы в электронной форме: (всего: 1356):
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| Дата публикации |
Номер | Состояние | Государственный заказчик | Предмет | Начальная цена |
Дата окончания приема заявок |
| 11.03.2010 | 92-ЭА | текущий | Министерство здравоохранения Ставропольского края | Поставка в 2010 году лекарственных средств гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи» | 13 537 824,64 | 26.03.2010 |
| 11.03.2010 | 90-ЭА | текущий | Министерство здравоохранения Ставропольского края | Поставка в 2010 году лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания для детей – инвалидов гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи» | 6 120 471,60 | 25.03.2010 |
| 11.03.2010 | 91-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1» | Поставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 9 290 517,63 | 24.03.2010 |
| 11.03.2010 | 80-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Кисловодская психиатрическая больница» | Поставка лекарственных средств | 589 300,00 | 24.03.2010 |
| 11.03.2010 | 85-ЭА | текущий | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Изобильненский психоневрологический интернат» | продукты питания | 824 760,00 | 24.03.2010 |
| 10.03.2010 | 121-мЭА | текущий | Администрация города Пятигорск | поставка медикаментов на 2 квартал 2010 г. | 165 000,00 | 23.03.2010 |
| 10.03.2010 | 120-мЭА | текущий | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | Поставка медикаментов для дневного стационара МУЗ "Клиническая поликлиника № 6" | 998 424,60 | 22.03.2010 |
| 10.03.2010 | 119-мЭА | текущий | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | Поставка медикаментов для дневного стационара МУЗ "Клиническая поликлиника № 6" | 999 054,95 | 22.03.2010 |
| 10.03.2010 | 118-мЭА | текущий | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | Поставка медикаментов для дневного стационара МУЗ "Клиническая поликлиника № 6" | 982 632,00 | 22.03.2010 |
| 10.03.2010 | 117-мЭА | текущий | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | Поставка медикаментов для дневного стационара МУЗ "Клиническая поликлиника № 6" | 999 138,10 | 22.03.2010 |
| 10.03.2010 | 116-мЭА | текущий | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | Поставка дезинфицирующих средств для МУЗ Городской клинической больницы № 3 города Ставрополя | 572 036,00 | 22.03.2010 |
| 05.03.2010 | 107-мЭА | текущий | МУЗ «Новоалександровская центральная районная больница» | поставка противовоспалительных средств на 2 квартал 2010 год | 932 000,00 | 16.03.2010 |
| 05.03.2010 | 106-мЭА | текущий | МУЗ «Новоалександровская центральная районная больница» | поставка психотропных средств на 2 квартал 2010 год | 970 000,00 | 16.03.2010 |
| 05.03.2010 | 105-мЭА | текущий | МУЗ «Новоалександровская центральная районная больница» | поставка физ.растворов на 2 квартал 2010 год | 733 000,00 | 16.03.2010 |
| 05.03.2010 | 87-ЭА | текущий | Государственное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Круглолесский психоневрологический интернат» | Поставка продуктов питания: лот № 1 – «Хлеб» лот № 2 – «Мясо говядина» лот № 3 – «Рыба свежемороженная» лот № 4 – «Молочная продукция» лот № 5 – «Овощи» | 1 550 558,60 | 23.03.2010 |
| 05.03.2010 | 110-мЭА | текущий | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | Выполнение подрядных работ в жилых помещениях, находящихся в собственности у одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны | 487 040,66 | 16.03.2010 |
| 05.03.2010 | 109-мЭА | текущий | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | Выполнение подрядных работ в жилых помещениях, находящихся в собственности у одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны | 587 426,69 | 16.03.2010 |
| 05.03.2010 | 108-мЭА | текущий | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | Выполнение подрядных работ в жилых помещениях, находящихся в собственности у одиноких и одиноко проживающих участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны. | 596 587,24 | 16.03.2010 |
| 05.03.2010 | 111-мЭА | текущий | Большая Джалга Большеджалгинская сельская администрация | Поставка трактора МТЗ 82.1 с ковшом МКДУ-82 и тракторной тележкой 2ПТС-5 или 2ПТС-4 | 850 000,00 | 19.03.2010 |
| 05.03.2010 | 89-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» | Поставка реактивов и расходных материалов | 5 656 748,00 | 24.03.2010 |
| 05.03.2010 | 88-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический кардиологический диспансер» | Поставка расходного материала в 2010 году | 8 925 850,00 | 23.03.2010 |
| 05.03.2010 | 86-ЭА | текущий | Министерство финансов Ставропольского края | Поставка программного обеспечения. | 498 000,00 | 23.03.2010 |
| 05.03.2010 | 81-ЭА | текущий | Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I-II вида «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №36 г.Ставрополя» | Поставка продуктов питания: «Овощи», «Свежие фрукты, овощи», «Мясо говядины», «Молочная продукция»,«Мясо птицы, яйцо» | 1 709 940,00 | 23.03.2010 |
| 05.03.2010 | 82-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» | лекарственные средства | 615 000,26 | 23.03.2010 |
| 05.03.2010 | 83-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» | продукты питания | 275 380,00 | 23.03.2010 |
| 05.03.2010 | 84-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница» | продукция медицинского назначения | 1 673 031,50 | 23.03.2010 |
| 05.03.2010 | 79-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой эндокринологический диспансер» | Поставка химических реактивов | 4 938 160,94 | 22.03.2010 |
| 05.03.2010 | 78-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» | Поставка расходных материалов субъектами малого предпринимательства | 5 543 414,50 | 18.03.2010 |
| 05.03.2010 | 76-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Краевая туберкулезная больница» | Поставка продуктов питания (молочные продукты) | 408 942,00 | 18.03.2010 |
| 04.03.2010 | 115-мЭА | текущий | МУЗ «Ессентукская центральная городская больница» | Поставка расходных материалов для МУЗ "Ессентукская центральная городская больница" | 995 000,00 | 16.03.2010 |
| 04.03.2010 | 75-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» | Поставка лекарственных средств обладающих противотуберкулезной активностью, гепатопротекторов | 5 235 638,13 | 22.03.2010 |
| 04.03.2010 | 74-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» | Поставка реактивов и расходных материалов | 1 829 052,00 | 22.03.2010 |
| 04.03.2010 | 77-ЭА | текущий | Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству | поставка материально-технических ресурсов для формирования аварийного запаса | 7 395 100,00 | 19.03.2010 |
| 03.03.2010 | 113-мЭА | текущий | Муниципальное учреждение здравоохранения «Благодарненская центральная районная больница» | поставка во II квартале 2010 года бакалеи для нужд муниципального учреждения здравоохранения «Благодарненская центральная районная больница» | 445 500,00 | 15.03.2010 |
| 03.03.2010 | 112-мЭА | текущий | Муниципальное учреждение здравоохранения «Благодарненская центральная районная больница» | поставка во II квартале 2010 года мяса говядины для нужд муниципального учреждения здравоохранения «Благодарненская центральная районная больница» | 550 550,00 | 15.03.2010 |
| 03.03.2010 | 114-мЭА | текущий | Муниципальное учреждение здравоохранения «Благодарненская центральная районная больница» | поставка во II квартале 2010 года молока и молочной продукции для муниципальных нужд Благодарненского муниципального района Ставропольского края для муниципального учреждения здравоохранения «Благодарненская центральная районная больница» | 630 000,00 | 15.03.2010 |
| 03.03.2010 | 104-мЭА | текущий | Комитет по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | Поставка наборов для ИФА – анализов для нужд МУЗ «Кисловодская центральная городская больница» | 879 719,00 | 16.03.2010 |
| 03.03.2010 | 103-мЭА | текущий | Комитет по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | Поставка реактивов и расходного материала для бактериологической лаборатории для нужд МУЗ «Кисловодская центральная городская больница» | 150 410,00 | 16.03.2010 |
| 03.03.2010 | 102-мЭА | текущий | Комитет по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | Поставка реактивов и расходного материала для клинико – диагностической лаборатории для нужд МУЗ «Кисловодская центральная городская больница» | 996 498,00 | 16.03.2010 |
| 03.03.2010 | 101-мЭА | текущий | Комитет по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | Поставка реактивов и расходного материала для иммунологической лаборатории для нужд МУЗ «Кисловодская центральная городская больница» | 737 818,00 | 16.03.2010 |
| 03.03.2010 | 100-мЭА | текущий | Комитет по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | Поставка медикаментов для нужд МУЗ «Кисловодская центральная городская больница» | 998 798,00 | 16.03.2010 |
| 03.03.2010 | 99-мЭА | текущий | Комитет по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска | Поставка антибиотиков разных групп для нужд МУЗ «Кисловодская центральная городская больница» | 999 340,00 | 16.03.2010 |
| 02.03.2010 | 73-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» | Поставка лекарственных средств | 970 951,88 | 15.03.2010 |
| 02.03.2010 | 71-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр» | Поставка лекарственных средств, изделий медицинского назначения | 1 454 781,00 | 18.03.2010 |
| 02.03.2010 | 72-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» | Поставка продуктов питания | 6 938 368,08 | 18.03.2010 |
| 02.03.2010 | 70-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр» | Поставка лекарственных средств, изделий медицинского назначения, реактивов и расходного материала | 2 716 459,00 | 17.03.2010 |
| 02.03.2010 | 69-ЭА | текущий | Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» | Поставка продуктов питания | 8 595 354,50 | 17.03.2010 |
| 02.03.2010 | 68-ЭА | текущий | Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края | Оказание услуг по заправке, восстановлению картриджей и ремонту оргтехники | 400 000,00 | 16.03.2010 |
| 27.02.2010 | 98-мЭА | завершенный | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | Поставка расходных материалов для МУЗ "Городская поликлиника № 3" | 726 394,00 | 10.03.2010 |
| 27.02.2010 | 97-мЭА | завершенный | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | Поставка медикаментов для МУЗ «Городская поликлиника № 3» | 994 732,00 | 10.03.2010 |

